Ko te miihini weronga kirihou e tohaina ana ki te kaainga, me te whakarato ki a koe he ratonga hanga-hanga pai me te utu e whai hua ana.
He hononga mo te wa roa me te pumau o te YF Tech & Mould me nga kaiwhakarato o te ao me te kaainga o nga rauemi mata me nga taonga na te mea e waatea ana te waa.

I mohio matou i nga momo rererangi thermoplastic, kei roto i a raatau te miihini hangarau penei i te ULTEM, PEEK, PPS, PC, LCP, PES, ABS, PBT, NYLON, PP, ACETAL, Nylon kapi-karaihe, HDPE, HIPS, SAN, LDPE, TPE , TPU, PVC me etahi atu YF Hangarau & Ko te roopu pokepoke e kaha ki te whakarato i nga hua kounga, te waa-waahi-waahi me te ratonga tino pai i muri i te hoko.
Ko te hangarau mohio, wheako wheako me te tino pai ki te whakaoti rapanga e whakarite ana i te weronga kirihou tino nui me nga waahanga whakarewa kounga pai ki a taatau kaihoko o te ao. Mena kaore e taea e taatau te mahi pai, kaore maatau e whakaae ki to ota. Ka whakaae ana maatau ki to ota, me whakapono mai kei te maia matou ki te whakatutuki i o tumanakohanga.
I a koe e rapu ana i nga waahanga hangarau uaua mo te motuka, waahi rererangi, rongoa, umanga me nga hua o te whare, me whakapono ko Yuanfang te mea tuatahi.
No. | Tauira Nama | Waitohu | Whenua | Kaha Piiri (kN) | Mokowā i waenga i nga Pae Paihere (mm) | Rahi tīwiri (mm) | Max. Teitei Mould (mm) | Te Kaupapa Nui o te Whakaahua (cm³) | Qty. | Te Ra Hoko |
1 | 60T | Haitian | PRC | 600 | 310 x 310 | 2424 | 430 | 50 | 1 | 2016 |
2 | 80T | JSW | JP | 800 | 410 x 410 | Ø28 | 410 | 55 | 1 | 2020 |
3 | 90T | Haitian | PRC | 900 | 360 x 360 | Ø32 | 480 | 121 | 1 | 2016 |
4 | 120T | Haitian | PRC | 1200 | 410 x 410 | Ø32 | 550 | 173 | 1 | 2016 |
5 | 160T | Haitian | PRC | 1600 | 470 x 470 | Ø40 | 620 | 253 | 1 | 2016 |
6 | 250T | Haitian | PRC | 2500 | 580 x 580 | Ø50 | 680 | 471 | 1 | 2016 |
7 | 120T | Taiwan | PRC | 1200 | 410 * 360 | Ø32 / Ø40 | 700 | 113/214 | 1 | 2018 |
8 | 380T | Haitian | PRC | 3800 | 710 * 710 | Ø65 | 710 | 1239 | 2 | 2021 |
9 | 480T | Yizumi | JP | 4800 | 830 * 810 | Ø68 | 1010 | 1198.5 | 1 | 2020 |
10 | 530T | Haitian | PRC | 5300 | 830 * 800 | Ø84 | 850 | 2438 | 2 | 2021 |
11 | 800T | Haitian | PRC | 8000 | 980 * 980 | Ø90 | 980 | 2799 | 2 | 2021 |
12 | 1000T | Haitian | PRC | 10000 | 1090 * 1090 | Ø100 | 1100 | 3770 | 2 | 2021 |
13 | 1400T | Haitian | PRC | 140000 | 1450 * 1450 | Ø130 | 1400 | 7300 | 2 | 2021 |
14 | 1600T | Haitian | PRC | 160000 | 1500 * 1350 | Ø150 | 1520 | 9067 | 2 | 2021 |
20 |